-
Data Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Fasilitas ...
Data Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat) DI Kabupaten Belitung Tahun 2018 memuat kolom:
- KECAMATAN
- SARANA KOMUNAL
- JUMLAH PENGGUNA KOMUNAL
- SARANA JAMBAN SEMI PERMANEN
- JUMLAH PENGGUNA JAMBAN SEMI PERMANEN
- SARANA JAMBAN PERMANEN
- JUMLAH PENGGUNA JAMBAN PERMANEN
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| SARANA KOMUNAL | numeric | ||
| JUMLAH PENGGUNA KOMUNAL | numeric | ||
| SARANA JAMBAN SEMI PERMANEN | numeric | ||
| JUMLAH PENGGUNA JAMBAN SEMI PERMANEN | numeric | ||
| SARANA JAMBAN PERMANEN | numeric | ||
| JUMLAH PENGGUNA JAMBAN PERMANEN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2020 |
| Metadata last updated | December 22, 2020 |
| Dibuat | December 22, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dc1f3f7d-4fae-42e7-93e0-1875e5b04995 |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f929cd44-3411-43d9-8bc0-66d56490fa7a |
| revision id | cf537d94-d3eb-4658-9b1d-6bc14692249e |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
