-
jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten ...
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021 memuat variabel:
- KECAMATAN
- PUSKESMAS
- KETERANGAN
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | numeric | ||
| KETERANGAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 2, 2022 |
| Metadata last updated | August 2, 2022 |
| Dibuat | August 2, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2aa0b208-c6ef-4c05-b2ee-55cb7550fcc8 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | be42710d-322d-4e7f-8bea-7e97d716c071 |
| revision id | 7ed3ccb0-24d1-42c6-93f9-b79a483548df |
| size | 13,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
