-
Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) ...
From the dataset abstract
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting, dengan keluarga sasaran terdiri dari: Pasangan Usia Subur, ibu hamil,...
Source: Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 6, 2026 |
| Dibuat | February 6, 2026 |
| Format | application/pdf |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 25 day ago |
| format | |
| id | b0cc65b4-2396-4b59-a778-851d43dc1df2 |
| last modified | 25 day ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 6f93fa2d-b5de-4bc6-b688-b78645ce5972 |
| position | 2 |
| revision id | 41a843f9-eab9-4718-b480-2b8cfe830885 |
| size | 223 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
