﻿_id	Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	1007.799999999999954525264911353588104248046875	1010.200000000000045474735088646411895751953125	1012.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2017
2	Februari	1009.200000000000045474735088646411895751953125	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1012.6000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2017
3	Maret	1008.799999999999954525264911353588104248046875	1011.8999999999999772626324556767940521240234375	1013.1000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2017
4	April	1009.799999999999954525264911353588104248046875	1010.799999999999954525264911353588104248046875	1013.200000000000045474735088646411895751953125	m/detik	2017
5	Mei	1008.6000000000000227373675443232059478759765625	1010.1000000000000227373675443232059478759765625	1013.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2017
6	Juni	1009.299999999999954525264911353588104248046875	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1012.5	m/detik	2017
7	Juli	1009.799999999999954525264911353588104248046875	1010.6000000000000227373675443232059478759765625	1014.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2017
8	Agustus	1009.299999999999954525264911353588104248046875	1010.700000000000045474735088646411895751953125	1013.200000000000045474735088646411895751953125	m/detik	2017
9	September	1009.799999999999954525264911353588104248046875	1011.5	1013.799999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2017
10	Oktober	1008.0	1010.799999999999954525264911353588104248046875	1013.0	m/detik	2017
11	November	1007.799999999999954525264911353588104248046875	1009.0	1010.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2017
12	Desember	1007.700000000000045474735088646411895751953125	1010.0	1012.5	m/detik	2017
13	""				""	
14	Data Pengamatan Tekanan Udara (mb) Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2017				""	
15	Sumber Data : Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan				""	
