﻿_id	NAMA	SK NOMOR	LOKASI	KETERANGAN
1	         BANK SAMPAH	""	""	""
2	BS. AIK PELEMPANG JAYA	141/II/KEP/APJ/XII/2015	Desa Aik Pelempang Jaya, Kec Tanjungpandan	Tidak Aktif
3	BS. KARYA PEMUDA Desa TT	23 TAHUN 2019	Desa Tanjung Tinggi, Kec. Sijuk	Tidak Aktif/Pergantian Pengelola 
4	BS. DESA KECIPUT	014/KPTS/KC/2016	Desa Keciput, Kec. Sijuk	Tidak Aktif
5	BS. AKAR BEREBAT	188.46/140/KEP/DLH/2021	Kecamatan Tanjungpandan	Aktif
6	""	""	""	""
7	""	""	""	""
8	BS. RIMBAAN TUAN	188.46/150/KEP/DLH/2021	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Aktif
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	BS. BERES (UNIVERSAL)	050/SK/YKUB/III/2020	Desa Aik Ketekok	Aktif
12	""	""	""	""
13	BS. RSUD dr.H. MARSIDI JUDONO	445/1240/KEP/RSUD dr. H.M. M. JD/2022	Desa Aik Raya	Aktif
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	BS. DIGITAL DESA AIR SAGA	62/KPTS/ASG/XI/2022	Desa Air Saga	Lounching Nov 2022
17	DAFTAR BANK SAMPAH DI KABUPATEN BELITUNG	""	""	""
18	SUMBER DATA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG	""	""	""
