﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2019/2020	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023	TAHUN AJARAN 2023/2024	SATUAN
1	190201	Tanjungpandan	14.3315217391304354777048502000980079174041748046875	17.29292929292929414941681898199021816253662109375	14.80423280423280374407113413326442241668701171875	14.272222222222222143273029359988868236541748046875	18.687943262411348399609778425656259059906005859375	Rasio
2	190202	Membalong	6.5873015873015869914297581999562680721282958984375	8.84375	9.5789473684210530990412735263817012310028076171875	8.106060606060605522316109272651374340057373046875	11.7083333333333339254522798000834882259368896484375	Rasio
3	190203	Selat Nasik	3.789473684210526105431426913128234446048736572265625	14.631578947368421239616509410552680492401123046875	8.230769230769229949373766430653631687164306640625	7.8125	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	Rasio
4	190203	Sijuk	8.9166666666666660745477201999165117740631103515625	9.88333333333333285963817615993320941925048828125	10.5862068965517241991847186000086367130279541015625	10.0634920634920632664943695999681949615478515625	12.5714285714285711748061657999642193317413330078125	Rasio
5	190203	Badau	6.368421052631578760383490589447319507598876953125	8.631578947368421239616509410552680492401123046875	10.612903225806451956714226980693638324737548828125	9	10.63333333333333285963817615993320941925048828125	Rasio
6	1902	RATIO MURID/GURU JENJANG PAUD KABUPATEN BELITUNG	10.717032967032967150089461938478052616119384765625	13.6912928759894452213075055624358355998992919921875	12.6264367816091951368662193999625742435455322265625	11.584022038567493240179828717373311519622802734375	15.309352517985612252005012123845517635345458984375	Rasio
