﻿_id	Kecamatan	Ruas Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang dipelihara	Satuan	Tahun
1	""			""	
2	Tanjungpandan	242.479000000000013415046851150691509246826171875	242.479000000000013415046851150691509246826171875	Kilometer	2022
3	Sijuk 	98.25	98.25	Kilometer	2022
4	Badau	65.356999999999999317878973670303821563720703125	65.356999999999999317878973670303821563720703125	Kilometer	2022
5	Membalong 	231.669000000000011141310096718370914459228515625	228.169000000000011141310096718370914459228515625	Kilometer	2022
6	Selat Nasik	28.26899999999999835154085303656756877899169921875	28.26899999999999835154085303656756877899169921875	Kilometer	2022
7	""			""	
8	Jumlah	666.0240000000000009094947017729282379150390625	662.5240000000000009094947017729282379150390625	Kilometer	2022
9	""			""	
10	Data Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara pada Tahun 2022			""	
11	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Belitung			""	
