﻿_id	Bulan	Suhu Rata-rata	Suhu Maksimum	Suhu Minimum	Satuan	Tahun
1	Januari	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	22	◦Celcius	2022
2	Februari	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	◦Celcius	2022
3	Maret	26.5	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	◦Celcius	2022
4	April	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	◦Celcius	2022
5	Mei	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	33.89999999999999857891452847979962825775146484375	23	◦Celcius	2022
6	Juni	25.89999999999999857891452847979962825775146484375	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	◦Celcius	2022
7	Juli	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	32.7999999999999971578290569595992565155029296875	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	◦Celcius	2022
8	Agustus	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	◦Celcius	2022
9	September	26.60000000000000142108547152020037174224853515625	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	◦Celcius	2022
10	Oktober	26	33	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	◦Celcius	2022
11	November	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	33	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	◦Celcius	2022
12	Desember	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	◦Celcius	2022
