﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
1	190201	Tanjungpandan	16	15	15	15	16	23
2	190202	Membalong	12	7	7	7	5	6
3	190203	Selat Nasik	4	3	2	3	2	3
4	190204	Sijuk	10	10	6	8	8	9
5	190205	Badau	7	10	10	9	11	6
6	1902	Belitung	49	45	40	42	42	47
