﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1413	359	1772
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1648	377	2025
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2601	560	3161
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	1969	446	2415
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	2962	702	3664
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1148	193	1341
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1586	364	1950
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	717	145	862
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1036	311	1347
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	1058	355	1413
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1820	465	2285
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2265	611	2876
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	3323	861	4184
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	1478	530	2008
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1300	255	1555
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1393	413	1806
17	MEMBALONG	BANTAN	798	125	923
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	389	99	488
19	MEMBALONG	KEMBIRI	853	114	967
20	MEMBALONG	LASSAR	997	133	1130
21	MEMBALONG	MEMBALONG	1507	234	1741
22	MEMBALONG	MENTIGI	443	79	522
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	375	105	480
24	MEMBALONG	PERPAT	567	84	651
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	305	81	386
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	127	23	150
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	873	107	980
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	626	144	770
29	SELAT NASIK	PETALING	197	27	224
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	535	137	672
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	660	130	790
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	276	49	325
33	SIJUK	AIR SELUMAR	982	160	1142
34	SIJUK	AIR SERUK	1648	236	1884
35	SIJUK	BATU ITAM	709	118	827
36	SIJUK	KECIPUT	721	122	843
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	537	61	598
38	SIJUK	SIJUK	910	205	1115
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	671	121	792
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	305	38	343
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	1652	314	1966
42	SIJUK	TERONG	747	140	887
43	BADAU	AIR BATU BUDING	424	47	471
44	BADAU	BADAU	1021	146	1167
45	BADAU	CERUCUK	599	76	675
46	BADAU	IBUL	378	54	432
47	BADAU	KACANG BUTOR	764	111	875
48	BADAU	PEGANTUNGAN	544	81	625
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	687	105	792
50	BELITUNG	Grand Total	50544	10753	61297
51	""	""			
52	DATA JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT DESA ATAU KELURAHAN	""			
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""			
