﻿_id	Nama Irigasi	Kecamatan	Luas (Ha)	Penanganan
1	""	""		di operasi dan di pelihara (Ha)
2	DI Cerucuk	Badau	30	""
3	DI Gunung Riting	Membalong 	20	""
4	DI Mentigi	Membalong 	20	""
5	DI Simpang Rusa 	Membalong 	40	5.0
6	DI Juru Seberang	Tanjungpandan	20	""
7	DI Air Selumar	Sijuk	10	""
8	DI Tanjung Rusa 	Membalong 	15	3.0
9	DI Air Gede	Membalong 	25	""
10	DI Sungai Padang	Sijuk	50	""
11	DI Batu Itam	Sijuk	25	4.0
12	DI Sabung	Membalong 	10	""
13	DI Kembiri	Membalong 	50	""
14	DI Kelekak Usang	Tanjungpandan	15	""
15	DI Keciput	Sijuk	50	""
16	DI Sijuk	Sijuk	25	""
17	DI Air Baik	Tanjungpandan	45	""
18	DI Air Gendang	Membalong 	80	""
19	DI Kacang Butor 	Badau	20	""
20	DI Perpat	Membalong 	150	10.0
21	DI Membalong	Membalong 	330	5.0
22	DI Mengkanang	Badau	9.8300000000000000710542735760100185871124267578125	""
23	DI Ibul	Badau	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	""
24	DI Rejomulyo	Membalong 	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	""
25	Jumlah 	""	1077.73000000000001818989403545856475830078125	27.0
26	""	""		""
27	Luas Irigasi keweangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun (Ha), ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha) dan Operasi dan di pelihara (Ha) Tahun 2024	""		""
28	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	""		""
