﻿_id	Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	65	88	98	 %	2019
2	Februari	59	85	99	 %	2019
3	Maret	64	89	100	 %	2019
4	April	60	89	100	 %	2019
5	Mei	58	87	97	 %	2019
6	Juni	61	90	100	 %	2019
7	Juli	48	79	98	 %	2019
8	Agustus	46	79	99	 %	2019
9	September	34	78	97	 %	2019
10	Oktober	36	81	100	 %	2019
11	November	45	89	100	 %	2019
12	Desember	47	87	100	 %	2019
13	""				""	
14	Data Pengamatan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""	
15	Sumber Data Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan				""	
