﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	Rata-Rata Pengiriman	Persentase (%)
1	Cumi	3207543.83000000007450580596923828125	267295.3191666666534729301929473876953125	40.11
2	Ekor Kuning	946383.599999999976716935634613037109375	78865.300000000002910383045673370361328125	11.83
3	Tenggiri	860058.200000000069849193096160888671875	71671.516666666677338071167469024658203125	10.75
4	Mayung	422410	35200.8333333333357586525380611419677734375	5.28
5	Pisang-Pisang	338203	28183.58333333333212067373096942901611328125	4.23
6	Semampar	335100.900000000023283064365386962890625	27925.07500000000072759576141834259033203125	4.19
7	Ikan Asin	291000	24250	3.64
8	Ruan	247160	20596.66666666666787932626903057098388671875	3.09
9	Kakap Merah	231665	19305.41666666666787932626903057098388671875	2.90
10	Pari	182630	15219.166666666666060336865484714508056640625	2.28
11	Kaci	154280	12856.666666666666060336865484714508056640625	1.93
12	Siput Gonggong	124600	10383.333333333333939663134515285491943359375	1.56
13	Bawal Hitam	113040	9420	1.41
14	Tongkol	98810.39999999999417923390865325927734375	8234.199999999998908606357872486114501953125	1.24
15	Kerapu Sunuk	93422	7785.1666666666669698315672576427459716796875	1.17
16	Selar/Tengkek	73500	6125	0.92
17	Kerapu	72945	6078.75	0.91
18	Sotong	53388.699999999997089616954326629638671875	4449.0583333333333939663134515285491943359375	0.67
19	Udang 	43848	3654	0.55
20	Kerapu Bunga	17236	1436.333333333333257542108185589313507080078125	0.22
21	Kerang	12004	1000.3333333333333712289459072053432464599609375	0.15
22	Rajungan	10310	859.1666666666666287710540927946567535400390625	0.13
23	Kakak Tua	9690	807.5	0.12
24	Talang	9530	794.1666666666666287710540927946567535400390625	0.12
25	Ganas	6930	577.5	0.09
26	Hiu	6440	536.6666666666666287710540927946567535400390625	0.08
27	Gurita	5800	483.33333333333331438552704639732837677001953125	0.07
28	Baronang	4800	400	0.06
29	Jenaha	3570	297.5	0.04
30	Birai	3570	297.5	0.04
31	Alu-Alu	3220	268.33333333333331438552704639732837677001953125	0.04
32	Sirip	2903.5	241.958333333333342807236476801335811614990234375	0.04
33	Labster	2505	208.75	0.03
34	Selayar/Marlin	2100	175	0.03
35	Ketarap	2090	174.166666666666657192763523198664188385009765625	0.03
36	Kuwe / Bulat	1610	134.166666666666657192763523198664188385009765625	0.02
37	Jaran Giggi	1540	128.333333333333342807236476801335811614990234375	0.02
38	Jebong	420	35	0.01
39	Kerisi	420	35	0.01
40	Sulir	350	29.166666666666667850904559600166976451873779296875	0.00
41	Geronggong/Singkur	350	29.166666666666667850904559600166976451873779296875	0.00
42	Kulit Hiu/Ikan Kering	141.5	11.7916666666666660745477201999165117740631103515625	0.00
43	JUMLAH	7997518.629999999888241291046142578125	666459.885833333362825214862823486328125	100.00
44	""			
45	Data Jumlah Pengiriman Ikan BerdasarkanJenis Ikan			
46	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung			
