﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Aktif	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)	% Peserta KB Aktif thd PUS
1	190201	Tanjungpandan	14187	570	361	18	165	699	5593	2645	10051	5.67107750472589788870436677825637161731719970703125	3.591682419659735447936554919579066336154937744140625	0.17908665804397572163253471444477327167987823486328125	1.641627698736443985438882009475491940975189208984375	6.954531887374390208833574433811008930206298828125	55.64620435777533913324077730067074298858642578125	26.315789473684208843451415305025875568389892578125	70.8465496581377323082051589153707027435302734375
2	190202	Membalong	5295	61	21	1	6	467	3157	960	4673	1.305371281831799734618471120484173297882080078125	0.449390113417504843962291261050268076360225677490234375	0.02139952921035737087862571570440195500850677490234375	0.1283971752621442252717542942264117300510406494140625	9.9935801412368920892959067714400589466094970703125	67.558313717098229744806303642690181732177734375	20.54354804194307604348068707622587680816650390625	88.25306893295561394552350975573062896728515625
3	190203	Selat Nasik	1010	22	11	0	2	93	614	168	910	2.4175824175824178752236548461951315402984619140625	1.20879120879120893761182742309756577014923095703125	0	0.21978021978021977655970431442256085574626922607421875	10.2197802197802189994035870768129825592041015625	67.47252747252747440143139101564884185791015625	18.461538461538463451461211661808192729949951171875	90.09900990099009732148260809481143951416015625
4	190204	Sijuk	5564	146	78	6	46	380	3123	975	4754	3.0710980227177113732750513008795678615570068359375	1.6407236011779555706624478261801414191722869873046875	0.1262095077829196443364168089829036034643650054931640625	0.96760622633571735651258904908900149166584014892578125	7.9932688262515778632177898543886840343475341796875	65.6920488010096761399836395867168903350830078125	20.50904501472444252385685103945434093475341796875	85.442127965492460361929261125624179840087890625
5	190205	Badau	3062	60	22	6	26	289	1670	515	2588	2.318392581143740471816272474825382232666015625	0.850077279752704750848124604090116918087005615234375	0.2318392581143740305282818781051901169121265411376953125	1.0046367851622874933781304207514040172100067138671875	11.166924265842350649791114847175776958465576171875	64.5285935085007764655529172159731388092041015625	19.89953632148377238308967207558453083038330078125	84.5199216198563050284064956940710544586181640625
6	1902	Kabupaten Belitung	29118	859	493	31	245	1928	14157	5263	22976	3.73868384401114184356629266403615474700927734375	2.14571727019498581512380042113363742828369140625	0.1349233983286907967436007993455859832465648651123046875	1.066330083565459663219598951400257647037506103515625	8.3913649025069627640505132148973643779754638671875	61.6164693593314751751677249558269977569580078125	22.906511142061280139614609652198851108551025390625	78.9065183048286371558788232505321502685546875
