﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN_LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	1998	547	143	2688	ha	1856.4	ton	3.39
2	KEC. TANJUNGPANDAN	214	572	15	801	ha	1419.6	ton	2.48
3	KEC. BADAU	141	682	80	903	ha	1023	ton	1.50
4	KEC. SIJUK	72	1023	190	1285	ha	3372.6	ton	3.30
5	KEC. SELAT NASIK	0	0	0	0	ha	0	ton	0.00
6	TOTAL	2425	2824	428	5677	ha	7671.6	ton	2.13
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung					""		""	
