﻿_id	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	18362	16884	35246	JIWA
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	45194	45197	JIWA
3	PELAJAR/MAHASISWA	16106	15022	31128	JIWA
4	PENSIUNAN	853	269	1122	JIWA
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2164	2100	4264	JIWA
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	170	2	172	JIWA
7	KEPOLISIAN RI	378	24	402	JIWA
8	PERDAGANGAN	727	189	916	JIWA
9	PETANI/PEKEBUN	5593	261	5854	JIWA
10	PETERNAK	15	3	18	JIWA
11	NELAYAN/PERIKANAN	6784	21	6805	JIWA
12	INDUSTRI	40	5	45	JIWA
13	KONSTRUKSI	60	2	62	JIWA
14	TRANSPORTASI	67	0	67	JIWA
15	KARYAWAN SWASTA	7554	2622	10176	JIWA
16	KARYAWAN BUMN	223	65	288	JIWA
17	KARYAWAN BUMD	27	23	50	JIWA
18	KARYAWAN HONORER	618	706	1324	JIWA
19	BURUH HARIAN LEPAS	18435	499	18934	JIWA
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	127	31	158	JIWA
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	224	2	226	JIWA
22	BURUH PETERNAKAN	4	2	6	JIWA
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	48	50	JIWA
24	TUKANG CUKUR	2	0	2	JIWA
25	TUKANG LISTRIK	17	0	17	JIWA
26	TUKANG BATU	11	0	11	JIWA
27	TUKANG KAYU	48	0	48	JIWA
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0	3	JIWA
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	23	0	23	JIWA
30	TUKANG JAHIT	20	16	36	JIWA
31	PENATA RIAS	5	5	10	JIWA
32	PENATA RAMBUT	6	9	15	JIWA
33	MEKANIK	95	0	95	JIWA
34	SENIMAN	16	3	19	JIWA
35	TABIB	2	1	3	JIWA
36	PARAJI	0	1	1	JIWA
37	IMAM MESJID	5	0	5	JIWA
38	PENDETA	16	0	16	JIWA
39	PASTOR	2	0	2	JIWA
40	WARTAWAN	30	1	31	JIWA
41	USTADZ/MUBALIGH	6	0	6	JIWA
42	JURU MASAK	1	7	8	JIWA
43	BUPATI	1	0	1	JIWA
44	WAKIL BUPATI	1	0	1	JIWA
45	ANGGOTA DPRD PROVINSI	2	1	3	JIWA
46	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	25	0	25	JIWA
47	DOSEN	15	9	24	JIWA
48	GURU	114	251	365	JIWA
49	PILOT	2	0	2	JIWA
50	PENGACARA	6	1	7	JIWA
51	NOTARIS	1	3	4	JIWA
52	ARSITEK	4	0	4	JIWA
53	AKUNTAN	0	1	1	JIWA
54	KONSULTAN	14	0	14	JIWA
55	DOKTER	26	28	54	JIWA
56	BIDAN	0	37	37	JIWA
57	PERAWAT	14	34	48	JIWA
58	APOTEKER	0	7	7	JIWA
59	PENYIAR RADIO	1	2	3	JIWA
60	PELAUT	149	0	149	JIWA
61	PENELITI	1	0	1	JIWA
62	SOPIR	379	1	380	JIWA
63	PEDAGANG	384	108	492	JIWA
64	PERANGKAT DESA	92	71	163	JIWA
65	KEPALA DESA	16	1	17	JIWA
66	BIARAWATI	0	10	10	JIWA
67	WIRASWASTA	8085	958	9043	JIWA
68	LAINNYA	1	0	1	JIWA
69	TOTAL BELITUNG	88177	85540	173717	JIWA
70	""				""
71	Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian(Pekerjaan) di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""
72	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung				""
