﻿_id	KECAMATAN	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	AYAM KAMPUNG	ITIK	PUYUH	SATUAN
1	MEMBALONG	0	0	3600	772	0	kg
2	TANJUNGPANDAN	17094	4163884	70933	7885	184	kg
3	BADAU	0	1504677	1566	108	0	kg
4	SIJUK	3660	1671872	2643	6	0	kg
5	SELAT NASIK	0	0	1197	1	0	kg
6	""						""
7	""						""
8	Data Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021						""
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung						""
