﻿_id	KECAMATAN	Tidak (Belum) Sekolah	Belum Tamat SD Sederajat	Tamat SD Sederajat	SLTP Sederajat	SLTA Sederajat	Diploma I dan II	Akademi (Diploma III Sarjana Muda)	Diploma IV dan Strata I	Strata II	Strata III	Total	Satuan
1	TANJUNG PANDAN	17519	13214	18765	15223	25673	842	2370	4459	165	3	98233	Jiwa
2	MEMBALONG	4762	5783	9149	2928	2097	75	123	304	5	0	25226	Jiwa
3	SELAT NASIK	967	1767	1895	673	520	9	20	58	2	0	5911	Jiwa
4	SIJUK	5327	5157	9803	4406	4532	119	299	443	5	0	30091	Jiwa
5	BADAU	2599	2992	4613	2020	1721	42	96	169	4	0	14256	Jiwa
6	""												""
7	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Tahun 2019												""
8	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung												""
