﻿_id	JENIS IZIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	IMB	72	-
2	IO-PKBM	1	-
3	IOP-KU	2	-
4	ITO	3	-
5	IMB-BN	91	-
6	IZIN LINGKUNGAN	4	-
7	IZIN LOKASI	6	-
8	LB3	2	-
9	PENDIDIKAN FORMAL	1	-
10	PNF-PKBM	1	-
11	SIA	14	-
12	SIH	2	-
13	SIKPM	2	-
14	SIKR	2	-
15	SIK-R	1	-
16	SIO-PKMS	9	-
17	SIO-PKMS-P	9	-
18	SI-OPTIK	2	-
19	SIP.drg-I	3	-
20	SIP.drg-II	2	-
21	SIPA	4	-
22	SIPA I	1	-
23	SIPA- I	1	-
24	SIPA-I	21	-
25	SIPA-II	13	-
26	SIPA-II (PERUBAHAN ALAMAT)	1	-
27	SIPAT	1	-
28	SIP-ATLM	6	-
29	SIPB	38	-
30	SIPD	11	-
31	SIPD.SP.A, M.KED.KLIN-III	2	-
32	SIPD.Sp.A-I	1	-
33	SIPD.Sp.A-I	1	-
34	SIPD.Sp.KJ-II	1	-
35	SIPD.SP.M-I	2	-
36	SIPD.SP.M-II	2	-
37	SIPD.SP.N-III	3	-
38	SIPD.Sp.PA-III	1	-
39	SIPD.Sp.PD-III	1	-
40	SIPD.Sp.PK-I	1	""
41	SIPD.SP.PK-II	1	-
42	SIPD.SP.RAD-II	2	-
43	SIPD.SP.RAD-II	1	-
44	SIPD.SP.RAD-II	1	-
45	SIPDI	14	-
46	SIPD-I	22	-
47	SIPD-II	12	-
48	SIPD-III	2	-
49	SIPD-INT	5	-
50	SIP-Drg-I	1	-
51	SIPD-SP	9	-
52	SIPD-Sp.KJ-I	1	-
53	SIPD-Sp.N-II	1	-
54	SIPMB	2	-
55	SIPP (SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT)	81	-
56	SIP-PEREKAM MEDIS	1	-
57	SIPRO 	1	-
58	SIP-RO	1	""
59	SIP-TGM	1	-
60	SIPTS	2	-
61	SIP-TS	1	-
62	SIPTTK	1	-
63	SIPTTK -I	1	-
64	SIPTTK-I	21	-
65	SIPTTK-I  (PERUBAHAN ALAMAT)	1	-
66	SIPTTK-II	15	-
67	SIPTTK-III	7	-
68	SITO	2	-
69	SPP-IRT	90	-
70	SPPL	1	-
71	STD-B	3	-
72	TDG 	4	-
73	TDG.K	3	-
74	TDUP	2	""
75	VALIDASI IUI	3	-
76	VALIDASI IUJK	11	-
77	VALIDASI TDUP	5	-
78	TOTAL	673	""
79	""		""
80	Data Rekapitulasi Perizinan Tahun 2021		""
81	Sumber Data DPMPTSPP Kab. Belitung		""
