﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Baru	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)
1	190201	Tanjungpandan	48	53	0.0	23	70	75	16	285	16.842105263157893801917452947236597537994384765625	18.596491228070174628328459220938384532928466796875	0.0	8.0701754385964914462192609789781272411346435546875	24.561403508771928017040409031324088573455810546875	26.315789473684208843451415305025875568389892578125	5.614035087719297933972484315745532512664794921875
2	190202	Membalong	3	0	0.0	1	17	91	5	117	2.5641025641025638748260462307371199131011962890625	0	0.0	0.854700854700854772971752026933245360851287841796875	14.529914529914531584608994307927787303924560546875	77.7777777777777856726970640011131763458251953125	4.27350427350427342076955028460361063480377197265625
3	190203	Selat Nasik	0	0	0.0	0	2	5	5	12	0	0	0.0	0	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	41.6666666666666714036182384006679058074951171875	41.6666666666666714036182384006679058074951171875
4	190204	Sijuk	8	0	0.0	0	43	70	2	123	6.50406504065040724782420511473901569843292236328125	0	0.0	0	34.95934959349593640354214585386216640472412109375	56.910569105691052982365363277494907379150390625	1.6260162601626018119560512786847539246082305908203125
5	190205	Badau	3	1	0.0	0	14	12	1	31	9.6774193548387099639285224839113652706146240234375	3.22580645161290302525003426126204431056976318359375	0.0	0	45.161290322580640577143640257418155670166015625	38.70967741935483985571408993564546108245849609375	3.22580645161290302525003426126204431056976318359375
6	1902	Kabupaten Belitung	62	54	0.0	24	146	253	29	568	10.9154929577464780976470137829892337322235107421875	9.5070422535211260850473991013132035732269287109375	0.0	4.22535211267605603779884404502809047698974609375	25.704225352112676006299807340838015079498291015625	44.54225352112676006299807340838015079498291015625	5.1056338028169019338520229212008416652679443359375
