﻿_id	BULAN	PT. BELITUNG BERKAH MANDIRI	PT. NELAYAN MITRA MANDIRI	PT. DUTA BUANA PACIFIC	CV. WADAH LAUTAN MAKMUR	CV.  LAUT JAYA	JUMLAH	Tahun 2017
1	JANUARI	0	32690	0	0	52134	84824	142861
2	PEBRUARI	0	51952	2988	0	47053	101993	69461.39999999999417923390865325927734375
3	MARET	12700	82492	10710	12750	192545	311197	179989
4	APRIL	12600	37808	36595	22300	246539	355842	185565
5	MEI	24060	70309	25002	53580	180310	353261	228308.89999999999417923390865325927734375
6	JUNI	13376	27538	0	0	139073	179987	164277.5
7	JULI	13384	133715	19156	42800	116814	325869	52997
8	AGUSTUS	0	55946	0	65720	134144	255810	160809
9	SEPTEMBER	40829	29190	22050	44100	136821	272990	167003
10	OKTOBER	0	104231	22014	43970	119065	289280	295191.400000000023283064365386962890625
11	NOPEMBER	0	68528	20016	22050	0	110594	207424
12	DESEMBER	0	62137	0	0	79566	141703	157735
13	"TOTAL 
(KG)"	116949	756536	158531	307270	1444064	2783350	2011622.1999999997206032276153564453125
14	""							
15	Data Rekapitulasi Volume Eksport Ikan Kabupaten Belitung Menurut Perusahaan ( Dalam Kg ) Tahun 2018							
16	Sumber Data : DinasPerikanan Kabupaten Belitung 							
