﻿_id	Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	62	92	99	 %	2016
2	Februari	62	90	100	 %	2016
3	Maret	55	88	98	 %	2016
4	April	64	91	100	 %	2016
5	Mei	58	90	100	 %	2016
6	Juni	53	86	100	 %	2016
7	Juli	53	84	97	 %	2016
8	Agustus	54	85	98	 %	2016
9	September	52	85	97	 %	2016
10	Oktober	58	88	100	 %	2016
11	November	64	91	98	 %	2016
12	Desember	59	88	98	 %	2016
13	""				""	
14	Data Pengamatan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2016				""	
15	Sumber Data Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan				""	
