﻿_id	NAMA LPK	KEJURUAN PELATIHAN	NO/TGL IZIN/TANDA DAFTAR	MASA BERLAKU	AKREDITASI	ALAMAT	JUMLAH INSTRUKTUR	INSTRUKTUR BERSERTIFIKAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	REALISASI PELATIHAN  2023	KET
1	CHANDRA	Bahasa Inggris	Kep.694/KUKMPTK.IV/2018	Selama LPK aktif	A	Jln.Diponegoro Nomor : 24 Pkl.Lalang Tanjungpandan	2	1.0	Suyirno,SS	-	LPK Swasta-
2	""	Komputer	2018-08-27 00:00:00	""	""	""		""	081929505321	""	""
3	""	""	""	""	""	""		""	08127850295	""	""
4	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
5	ADIKA ELEKTRIK	Reparasi alat listrik rumah tangga	Kep.050/DSTKT/2016	01-04-2016 s/d	C	Jalan Hasyim Idris Rt.36/15 Pkl.Lalang Tanjungpandan	1	1.0	Gayusman	-	LPK Swasta
6	""	""	2016-04-01 00:00:00	2018-04-01 00:00:00	""	""		""	081367763536	""	""
7	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
8	LEARNING CENTER COMPUTER	Komputer	Kep.056/DSTKT/2016	04-04-2016 s/d	C	Jalan ZA.Pagar Alam Rt.11 Rw.06 Tanjungpandan	2	1.0	Susandi,Amd	-	LPK Swasta
9	""	""	2016-04-04 00:00:00	2018-04-04 00:00:00	""	""		""	081949220993	""	""
10	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
11	MAHESA	Komputer	Kep.061/DSTKT/2016	06-04-2016 s/d	C	Jalan Air Saga Rt.13 Rw.06 Tanjungpandan 	1	1.0	Fitra Haryanton	""	LPK Swasta
12	""	Las Listrik	2016-04-06 00:00:00	2018-04-06 00:00:00	""	""		""	081929639600	""	""
13	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
14	RUMAH BAHASA	Perhotelan	Kep.739.a/KUKMPTK.IV/2017	Selama LPK aktif	C	Jalan RE Martadinata No.26 Kelurahan Kota Tanjungpandan	2	1.0	Hendro Susilo,Amd	-	LPK Swasta
15	""	Bahasa Inggris	2017-10-31 00:00:00	""	""	""		""	081949343232	""	""
16	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
17	BRILLIANT CENTRE	Bahasa Inggris dan Pemandu Wisata	Kep.161.a/KUKMPTK.IV/2017	Selama LPK aktif	C	Pelataran aik ketekok B.295 Desa AKA Tanjungpandan 	1	1.0	Arbuan Ardaie	-	LPK Swasta
18	""	""	2017-02-23 00:00:00	""	""	""		""	083175436999	""	""
19	""	""	Dan Kep.148/KUKMPTK.IV/2017	""	""	""		""	""	""	""
20	""	""	2017-09-07 00:00:00	""	""	""		""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
22	NUSANTARA SURYA SAKTI	Marketing Survey Piutang 	Kep.205.a/KUKMPTK.IV/2018	Selama LPK aktif	-	Jalan Sriwijaya N0.11 Kelurahan Paal Satu Tanjungpandan	1	-	M. Ridwan Fauzi	-	LPK Perusahaan 
23	""	""	2018-03-06 00:00:00	""	""	""		""	08112893903	""	""
24	BPVP	Barista 	600/KEP /KUKMPTK.IV/2021	Selama LPK aktif	Kemnaker RI 	Desa Keciput Kecamatan Sijuk 	15	15.0	Rahmad Faisal, ST 	20 Paket (320 Orang)	LPK Pemerintah
25	""	Front Office	2021-02-19 00:00:00	""	""	""		""	081362669991	""	""
26	""	Receptionist	NO. 606/KEP/KUKMPTK.IV/2024	""	""	""		""	""	""	""
27	""	Tour Guide	2024-07-01 00:00:00	""	""	""		""	""	""	""
28	""	Pembuatan Roti dan Kue	""	""	""	""		""	""	""	""
29	""	Pengolahan Buah 	""	""	""	""		""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
31	BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN MUBAROK MEMBALONG	Membatik	601/KEP /KUKMPTK.IV/2021	Selama LPK Aktif	-	Desa Membalong Kec.Membalong  	1	1.0	Cherizudin	""	LPK Komunitas
32	""	""	2021-10-27 00:00:00	""	""	""		""	081272377796	""	""
33	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
34	LPK LAPAS KELAS IIB Tanjungpandan 	-Pelatihan Kemandirian Olahan Hasil Laut	603/Kep/KUKMPTK.IV/2023	Selama LPK Aktif	-	Desa Cerucuk Kecamatan Badau 	2	2.0	Riski 	-	LPK Khusus LAPAS
35	""	-Pelatihan Kemandirian Bidang konstruksi	2023-01-26 00:00:00	""	""	""		""	087894589998	""	""
36	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
37	BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN DAARUL AROFAH SIJUK 	Bahasa Inggris	604/Kep/KUKMPTK.IV/2023	Selama LPK Aktif 	-	""	1	1.0	Muhammad Ali Idris	-	LPK Komunitas
38	""	""	2023-07-10 00:00:00	""	""	""		""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
41	Data Pelatihan LPK Swasta, Perusahaan dan Pemerintah Tahun 2023	""	""	""	""	""		""	""	""	""
42	Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 	""	""	""	""	""		""	""	""	""
