﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	TOTAL
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	562	584	275	1233	284	2	304	0	71	0	358	1	1666	5340
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	567	609	250	1400	377	5	436	2	102	0	563	4	2095	6410
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1031	1164	493	2040	511	0	568	8	181	4	646	6	2949	9601
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	701	655	305	1585	496	0	498	1	126	3	570	3	2608	7551
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1029	1004	499	2314	588	1	633	7	182	2	799	7	4187	11252
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	400	466	171	670	179	0	182	1	57	0	231	1	1584	3942
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	480	581	259	1021	296	0	355	2	103	0	408	4	2314	5823
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	198	184	111	478	113	1	186	3	38	0	205	1	1066	2584
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	403	398	154	1006	267	1	271	1	66	0	308	1	1055	3931
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	502	455	188	1004	156	1	197	2	44	4	242	1	1255	4051
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	763	1004	364	1639	316	0	336	4	84	0	360	1	1918	6789
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	1001	918	371	2281	414	2	385	4	113	1	513	4	2283	8290
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	1419	1538	598	2788	588	2	606	5	177	1	715	3	3963	12403
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	488	590	242	1449	323	0	314	3	75	2	421	2	1584	5493
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	516	452	208	1030	294	0	275	1	64	1	326	1	1587	4755
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	665	623	349	1293	240	0	269	6	70	1	248	4	1537	5305
17	MEMBALONG	BANTAN	125	174	54	275	164	0	202	0	49	0	192	1	1475	2711
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	94	154	24	182	42	1	51	0	20	0	50	1	712	1331
19	MEMBALONG	KEMBIRI	211	218	61	245	150	1	249	0	51	0	196	0	1404	2786
20	MEMBALONG	LASSAR	183	262	83	225	164	2	351	0	83	0	159	3	1766	3281
21	MEMBALONG	MEMBALONG	336	436	141	552	216	1	279	1	67	0	260	4	2511	4804
22	MEMBALONG	MENTIGI	91	91	42	214	40	0	44	0	9	0	62	1	824	1418
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	73	111	34	106	42	0	70	0	16	0	63	0	750	1265
24	MEMBALONG	PERPAT	97	141	51	158	72	0	122	0	27	0	92	2	1102	1864
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	55	89	24	260	32	0	42	0	11	0	50	0	500	1063
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	17	14	1	52	18	0	23	0	13	0	46	0	318	502
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	120	135	74	200	182	0	277	1	60	1	228	1	1658	2937
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	241	293	73	349	42	0	75	1	12	0	81	0	885	2052
29	SELAT NASIK	PETALING	39	60	16	96	31	0	53	0	15	1	53	0	286	650
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	60	46	31	123	200	1	172	0	54	1	195	1	1201	2085
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	129	119	66	328	113	0	184	0	35	0	210	0	1133	2317
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	49	58	26	133	33	0	61	2	12	0	85	0	463	922
33	SIJUK	AIR SELUMAR	296	257	169	459	192	1	194	1	54	1	214	0	1396	3234
34	SIJUK	AIR SERUK	568	700	271	1049	308	0	254	4	91	1	327	2	2147	5722
35	SIJUK	BATU ITAM	224	238	125	484	120	0	160	0	25	1	161	0	975	2513
36	SIJUK	KECIPUT	127	180	80	362	174	0	158	0	52	1	212	2	1196	2544
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	66	112	29	186	152	0	290	0	46	0	378	2	604	1865
38	SIJUK	SIJUK	278	384	146	521	144	0	174	2	43	0	182	3	1241	3118
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	114	225	59	311	90	0	195	0	38	0	202	0	1075	2309
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	31	48	16	104	135	0	199	1	32	0	196	0	313	1075
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	426	350	202	814	492	2	403	0	122	1	532	2	2836	6182
42	SIJUK	TERONG	166	232	211	504	157	0	133	0	44	0	183	2	1088	2720
43	BADAU	AIR BATU BUDING	89	147	41	193	78	0	94	0	31	0	96	0	647	1416
44	BADAU	BADAU	429	309	127	835	161	1	124	1	40	0	181	2	1237	3447
45	BADAU	CERUCUK	120	204	61	261	87	0	143	2	41	0	139	0	947	2005
46	BADAU	IBUL	122	89	41	155	136	2	147	1	43	0	169	2	375	1282
47	BADAU	KACANG BUTOR	116	203	54	295	134	0	153	1	29	0	197	1	1373	2556
48	BADAU	PEGANTUNGAN	64	109	49	113	115	0	200	1	64	0	125	2	1082	1924
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	151	196	78	257	127	0	166	0	38	0	159	0	1143	2315
50	BELITUNG	Grand Total	16032	17609	7397	33632	9785	27	11257	69	2920	27	12588	78	70314	181735
51	""	""														
52	DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH	""														
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""														
