﻿_id	Kecamatan	Panjang Saluran Irigasi Primer Per Kecamatan         (m)	Panjang Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)
1	Tanjungpandan	1126.299999999999954525264911353588104248046875	986.529999999999972715158946812152862548828125
2	Badau	346.1000000000000227373675443232059478759765625	232.18999999999999772626324556767940521240234375
3	Sijuk	584.990000000000009094947017729282379150390625	207.3799999999999954525264911353588104248046875
4	Membalong 	1652.7899999999999636202119290828704833984375	1179.759999999999990905052982270717620849609375
5	""		
6	Total	3710.17999999999983629095368087291717529296875	2605.84999999999990905052982270717620849609375
7	""		
8	Panjang Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m) di Kabupaten Belitung Tahun 2021		
9	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung		
