﻿_id	UNIT ORGANISASI	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH	SATUAN	TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	0	0	7	7	orang	2020
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	0	2	5	1	8	orang	2020
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	0	1	13	1	15	orang	2020
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	0	17	13	1	31	orang	2020
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	0	0	4	1	5	orang	2020
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	0	2	3	1	6	orang	2020
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	0	1	8	0	9	orang	2020
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	0	1	6	1	8	orang	2020
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	0	1	5	1	7	orang	2020
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	0	2	2	1	5	orang	2020
11	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	0	7	15	3	25	orang	2020
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	3	8	25	4	40	orang	2020
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	3	30	4	37	orang	2020
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	0	4	11	5	20	orang	2020
15	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	0	5	26	10	41	orang	2020
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	7	33	2	42	orang	2020
17	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	0	10	27	5	42	orang	2020
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	0	8	68	12	88	orang	2020
19	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	0	2	34	4	40	orang	2020
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	0	8	20	5	33	orang	2020
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	0	1	22	6	29	orang	2020
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	0	8	43	2	53	orang	2020
23	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	0	5	50	6	61	orang	2020
24	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	1	9	22	3	35	orang	2020
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0	16	40	13	69	orang	2020
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	3	16	4	23	orang	2020
27	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0	3	10	5	18	orang	2020
28	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	0	5	23	5	33	orang	2020
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	0	7	11	5	23	orang	2020
30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	0	1	16	3	20	orang	2020
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	0	12	12	4	28	orang	2020
32	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	1	4	15	0	20	orang	2020
33	KECAMATAN BADAU	1	5	7	1	14	orang	2020
34	KECAMATAN SIJUK	1	9	9	1	20	orang	2020
35	KECAMATAN MEMBALONG	0	9	9	1	19	orang	2020
36	KECAMATAN SELAT NASIK	0	4	5	0	9	orang	2020
37	KELURAHAN KOTA	0	2	5	0	7	orang	2020
38	KELURAHAN PARIT	0	0	5	0	5	orang	2020
39	SMP NEGERI   1 TANJUNGPANDAN	1	1	12	11	25	orang	2020
40	SMP NEGERI   2 TANJUNGPANDAN	0	3	21	9	33	orang	2020
41	SMP NEGERI   3 TANJUNGPANDAN	0	2	13	12	27	orang	2020
42	SMP NEGERI   4 TANJUNGPANDAN	0	1	22	6	29	orang	2020
43	SMP NEGERI   5 TANJUNGPANDAN	0	3	11	9	23	orang	2020
44	SMP NEGERI   6 TANJUNGPANDAN	0	3	17	5	25	orang	2020
45	SMP NEGERI   7 TANJUNGPANDAN	0	2	16	10	28	orang	2020
46	SMP NEGERI   1 SIJUK	0	0	13	3	16	orang	2020
47	SMP NEGERI   2 SIJUK	0	4	21	2	27	orang	2020
48	SMP NEGERI   1 BADAU	0	1	15	1	17	orang	2020
49	SMP NEGERI   2 BADAU	0	1	16	2	19	orang	2020
50	SMP NEGERI   1 MEMBALONG	0	3	15	1	19	orang	2020
51	SMP NEGERI   2 MEMBALONG	0	2	12	1	15	orang	2020
52	SMP NEGERI   1 SELAT NASIK	0	1	12	0	13	orang	2020
53	SMP NEGERI   3 SIJUK	0	1	14	1	16	orang	2020
54	SMP NEGERI   2 SELAT NASIK	0	0	9	0	9	orang	2020
55	SMP NEGERI   3 MEMBALONG	0	1	8	1	10	orang	2020
56	SMP NEGERI   4 SIJUK	0	1	7	1	9	orang	2020
57	SMP NEGERI   3 BADAU	0	1	11	1	13	orang	2020
58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	7	24	4	35	orang	2020
59	SMP NEGERI   4 MEMBALONG	0	1	8	0	9	orang	2020
60	SMP NEGERI   5 MEMBALONG	0	1	7	1	9	orang	2020
61	SD NEGERI  1 TANJUNGPANDAN	0	0	1	5	6	orang	2020
62	SD NEGERI  2 TANJUNGPANDAN	0	0	4	3	7	orang	2020
63	SD NEGERI  4 SIJUK	0	0	6	1	7	orang	2020
64	SD NEGERI  3 SIJUK	0	2	4	2	8	orang	2020
65	SD NEGERI  5 TANJUNGPANDAN	0	1	8	1	10	orang	2020
66	SD NEGERI  7 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2020
67	SD NEGERI  8 TANJUNGPANDAN	0	1	3	4	8	orang	2020
68	SD NEGERI  9 TANJUNGPANDAN	0	1	8	5	14	orang	2020
69	SD NEGERI  10 TANJUNGPANDAN	0	0	6	5	11	orang	2020
70	SD NEGERI  15 TANJUNGPANDAN	0	0	9	4	13	orang	2020
71	SD NEGERI  16 TANJUNGPANDAN	0	0	4	8	12	orang	2020
72	SD NEGERI  17 TANJUNGPANDAN	0	0	12	3	15	orang	2020
73	SD NEGERI  19 TANJUNGPANDAN	0	0	9	4	13	orang	2020
74	SD NEGERI  20 TANJUNGPANDAN	0	0	9	8	17	orang	2020
75	SD NEGERI  21 TANJUNGPANDAN	0	2	6	4	12	orang	2020
76	SD NEGERI  23 TANJUNGPANDAN	0	0	5	4	9	orang	2020
77	SD NEGERI  24 TANJUNGPANDAN	0	3	4	3	10	orang	2020
78	SD NEGERI  25 TANJUNGPANDAN	0	0	4	5	9	orang	2020
79	SD NEGERI  26 TANJUNGPANDAN	0	0	7	1	8	orang	2020
80	SD NEGERI  27 TANJUNGPANDAN	0	1	3	4	8	orang	2020
81	SD NEGERI  28 TANJUNGPANDAN	0	0	4	2	6	orang	2020
82	SD NEGERI  29 TANJUNGPANDAN	0	2	4	1	7	orang	2020
83	SD NEGERI  30 TANJUNGPANDAN	0	1	7	9	17	orang	2020
84	SD NEGERI  31 TANJUNGPANDAN	0	1	7	1	9	orang	2020
85	SD NEGERI  32 TANJUNGPANDAN	0	1	4	2	7	orang	2020
86	SD NEGERI  33 TANJUNGPANDAN	0	1	6	4	11	orang	2020
87	SD NEGERI  35 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2020
88	SD NEGERI  37 TANJUNGPANDAN	0	0	3	5	8	orang	2020
89	SD NEGERI  38 TANJUNGPANDAN	0	1	8	4	13	orang	2020
90	SD NEGERI  40 TANJUNGPANDAN	0	1	3	5	9	orang	2020
91	SD NEGERI  41 TANJUNGPANDAN	0	0	5	4	9	orang	2020
92	SD NEGERI  42 TANJUNGPANDAN	0	1	3	5	9	orang	2020
93	SD NEGERI  43 TANJUNGPANDAN	0	0	3	5	8	orang	2020
94	SD NEGERI  44 TANJUNGPANDAN	0	0	7	4	11	orang	2020
95	SD NEGERI  45 TANJUNGPANDAN	0	1	6	2	9	orang	2020
96	SD NEGERI  46 TANJUNGPANDAN	0	0	3	5	8	orang	2020
97	SD NEGERI  47 TANJUNGPANDAN	0	0	3	4	7	orang	2020
98	SD NEGERI  48 TANJUNGPANDAN	0	0	6	3	9	orang	2020
99	SD NEGERI  51 TANJUNGPANDAN	0	0	4	4	8	orang	2020
100	SD NEGERI  52 TANJUNGPANDAN	0	0	6	2	8	orang	2020
101	SD NEGERI  1 SELAT NASIK	0	0	8	0	8	orang	2020
102	SD NEGERI  2 SELAT NASIK	0	0	7	0	7	orang	2020
103	SD NEGERI  3 SELAT NASIK	0	1	8	0	9	orang	2020
104	SD NEGERI  4 SELAT NASIK	0	1	6	0	7	orang	2020
105	SD NEGERI  5 SELAT NASIK	0	0	9	0	9	orang	2020
106	SD NEGERI  6 SELAT NASIK	1	0	5	0	6	orang	2020
107	SD NEGERI  8 SELAT NASIK	0	1	5	0	6	orang	2020
108	SD NEGERI  1 BADAU	0	1	9	0	10	orang	2020
109	SD NEGERI  2 BADAU	0	1	7	2	10	orang	2020
110	SD NEGERI  3 BADAU	0	0	7	1	8	orang	2020
111	SD NEGERI  4 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2020
112	SD NEGERI  5 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2020
113	SD NEGERI  6 BADAU	0	0	6	1	7	orang	2020
114	SD NEGERI  7 BADAU	0	1	6	2	9	orang	2020
115	SD NEGERI  8 BADAU	0	1	9	0	10	orang	2020
116	SD NEGERI  9 BADAU	0	1	5	2	8	orang	2020
117	SD NEGERI  10 BADAU	0	0	4	2	6	orang	2020
118	SD NEGERI  11 BADAU	0	1	6	1	8	orang	2020
119	SD NEGERI  12 BADAU	0	1	8	1	10	orang	2020
120	SD NEGERI  13 BADAU	0	0	4	1	5	orang	2020
121	SD NEGERI  14 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2020
122	SD NEGERI  15 BADAU	0	3	5	1	9	orang	2020
123	SD NEGERI  16 BADAU	0	0	5	2	7	orang	2020
124	SD NEGERI  17 BADAU	0	0	8	0	8	orang	2020
125	SD NEGERI  1 SIJUK	0	0	7	1	8	orang	2020
126	SD NEGERI  2 SIJUK	0	0	8	0	8	orang	2020
127	SD NEGERI  5 SIJUK	0	1	5	1	7	orang	2020
128	SD NEGERI  6 SIJUK	0	0	4	1	5	orang	2020
129	SD NEGERI  7 SIJUK	0	3	6	1	10	orang	2020
130	SD NEGERI  8 SIJUK	0	0	5	1	6	orang	2020
131	SD NEGERI  9 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2020
132	SD NEGERI  10 SIJUK	0	1	4	3	8	orang	2020
133	SD NEGERI  11 SIJUK	0	0	4	4	8	orang	2020
134	SD NEGERI  12 SIJUK	0	2	2	3	7	orang	2020
135	SD NEGERI  13 SIJUK	0	0	5	2	7	orang	2020
136	SD NEGERI  14 SIJUK	0	0	5	1	6	orang	2020
137	SD NEGERI  15 SIJUK	0	1	5	1	7	orang	2020
138	SD NEGERI  16 SIJUK	0	0	7	1	8	orang	2020
139	SD NEGERI  17 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2020
140	SD NEGERI  18 SIJUK	0	0	7	1	8	orang	2020
141	SD NEGERI  19 SIJUK	0	3	6	3	12	orang	2020
142	SD NEGERI  20 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2020
143	SD NEGERI  21 SIJUK	0	0	3	4	7	orang	2020
144	SD NEGERI  22 SIJUK	0	0	5	2	7	orang	2020
145	SD NEGERI  1 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2020
146	SD NEGERI  2 MEMBALONG	0	0	4	3	7	orang	2020
147	SD NEGERI  3 MEMBALONG	0	0	6	2	8	orang	2020
148	SD NEGERI  4 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2020
149	SD NEGERI  5 MEMBALONG	0	0	3	2	5	orang	2020
150	SD NEGERI  6 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2020
151	SD NEGERI  7 MEMBALONG	0	1	6	1	8	orang	2020
152	SD NEGERI  8 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2020
153	SD NEGERI  9 MEMBALONG	0	2	1	4	7	orang	2020
154	SD NEGERI  10 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2020
155	SD NEGERI  11 MEMBALONG	0	0	5	3	8	orang	2020
156	SD NEGERI  12 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2020
157	SD NEGERI  13 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2020
158	SD NEGERI  14 MEMBALONG	0	1	3	1	5	orang	2020
159	SD NEGERI  15 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2020
160	SD NEGERI  16 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2020
161	SD NEGERI  17 MEMBALONG	1	0	3	1	5	orang	2020
162	SD NEGERI  18 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2020
163	SD NEGERI  19 MEMBALONG	0	0	4	2	6	orang	2020
164	SD NEGERI  20 MEMBALONG	0	1	5	1	7	orang	2020
165	SD NEGERI  21 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2020
166	SD NEGERI  22 MEMBALONG	0	0	7	4	11	orang	2020
167	SD NEGERI  23 MEMBALONG	0	1	5	0	6	orang	2020
168	SD NEGERI  24 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2020
169	SD NEGERI  25 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2020
170	SD NEGERI  26 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2020
171	SD NEGERI  27 MEMBALONG	0	1	5	1	7	orang	2020
172	SD NEGERI  28 MEMBALONG	0	2	4	1	7	orang	2020
173	SD NEGERI  29 MEMBALONG	0	0	4	1	5	orang	2020
174	SD NEGERI  30 MEMBALONG	0	1	3	1	5	orang	2020
175	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA TANJUNGPANDAN	0	0	9	0	9	orang	2020
176	TK NEGERI PEMBINA MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2020
177	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2020
178	TK NEGERI PEMBINA BADAU	0	0	4	0	4	orang	2020
179	TK NEGERI PEMBINA SELAT NASIK	0	0	4	0	4	orang	2020
180	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	0	3	14	5	22	orang	2020
181	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0	2	6	0	8	orang	2020
182	KELURAHAN PANGKAL LALANG	0	1	4	0	5	orang	2020
183	KELURAHAN LESUNG BATANG	0	1	5	0	6	orang	2020
184	KELURAHAN PAAL SATU	0	0	6	0	6	orang	2020
185	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0	2	3	0	5	orang	2020
186	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	0	2	25	2	29	orang	2020
187	PUSTU PULAU KUIL UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	orang	2020
188	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	4	69	278	9	360	orang	2020
189	SATUAN PENDIDIKAN SKB DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	2	4	0	6	orang	2020
190	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	12	21	0	33	orang	2020
191	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	9	30	0	39	orang	2020
192	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	33	0	40	orang	2020
193	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	5	32	1	38	orang	2020
194	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	9	26	2	37	orang	2020
195	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	4	30	0	34	orang	2020
196	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	10	44	0	54	orang	2020
197	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	3	53	2	58	orang	2020
198	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	5	24	0	29	orang	2020
199	TK NEGERI JURU SEBERANG TANJUNGPANDAN	0	0	1	1	2	orang	2020
200	TK NEGERI PEGANTUNGAN BADAU	0	0	3	0	3	orang	2020
201	TK NEGERI AIR SERU SIJUK	0	0	2	0	2	orang	2020
202	TK NEGERI TERONG SIJUK	0	0	2	0	2	orang	2020
203	TK NEGERI GUNUNG RITING MEMBALONG	0	0	2	0	2	orang	2020
204	TK NEGERI PERPAT MEMBALONG	0	0	2	0	2	orang	2020
205	TK NEGERI SIMPANG RUSA MEMBALONG	0	0	2	0	2	orang	2020
206	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	7	8	1	16	orang	2020
207	PAUD PERCONTOHAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG	0	0	2	0	2	orang	2020
208	TK NEGERI KECIPUT SIJUK	0	0	2	0	2	orang	2020
209	""						""	
210	Data Jumlah CPNS - PNS Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020						""	
211	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung						""	
