﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	Persentase (%)
1	Cumi	2978822	39.82
2	Tenggiri	958786	12.82
3	Ekor Kuning	839635	11.22
4	Ikan Asin	437566	5.85
5	Pari	363790	4.86
6	Pisang-Pisang	337996	4.52
7	Mayung	296960	3.97
8	Kakap Merah	231840	3.10
9	Ruan	157315	2.10
10	Semampar	141745	1.89
11	Kerapu Sunuk	115220	1.54
12	Bawal Hitam	103490	1.38
13	Selar/Tengkek	83260	1.11
14	Kaci	81340	1.09
15	Kerapu	55160	0.74
16	Siput Gonggong	49285	0.66
17	Tongkol	35170	0.47
18	Sotong	31432	0.42
19	Udang Kipas	24882	0.33
20	Hiu	23840	0.32
21	Talang	22170	0.30
22	Kerang	20530	0.27
23	Kerapu Bunga	17295	0.23
24	Gurita	13247	0.18
25	Selayar/Marlin	8925	0.12
26	Jenaha	8400	0.11
27	Kakak Tua	4935	0.07
28	Sulir	4830	0.06
29	Baronang	4140	0.06
30	Alu-Alu	3850	0.05
31	Geronggong/Singkur	3150	0.04
32	Kuwe / Bulat	2960	0.04
33	Birai	2906	0.04
34	Rajungan	2870	0.04
35	Kerapu Sawar	2280	0.03
36	Sirip	2019	0.03
37	Jebong	1890	0.03
38	Ketarap	1170	0.02
39	Jaran Giggi	770	0.01
40	Kerisi	700	0.01
41	Ganas	630	0.01
42	Telur Cumi	600	0.01
43	Mingkik	560	0.01
44	Parang-Parang	500	0.01
45	Kulit Hiu	430	0.01
46	Tupak	350	0.005
47	Tamban	300	0.004
48	Kurau	280	0.004
49	Bawal Putih	140	0.002
50	Petek	100	0.001
51	JUMLAH	7480461	99.999999999999971578290569595992565155029296875
52	""		
53	DATA PENGIRIMAN IKAN BERDASARKAN JENIS IKAN		
54	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung		
