﻿_id	Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	65	88	99	 %	2018
2	Februari	59	84	98	 %	2018
3	Maret	62	89	100	 %	2018
4	April	36	89	100	 %	2018
5	Mei	62	89	100	 %	2018
6	Juni	50	87	100	 %	2018
7	Juli	51	87	100	 %	2018
8	Agustus	48	79	99	 %	2018
9	September	38	80	97	 %	2018
10	Oktober	47	86	100	 %	2018
11	November	55	91	100	 %	2018
12	Desember	47	88	100	 %	2018
13	""				""	
14	Data Pengamatan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2018				""	
15	Sumber Data Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan				""	
