﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ISLAM_L	ISLAM_P	ISLAM_JML	KRISTEN_L	KRISTEN_P	KRISTEN_JML	KATHOLIK_L	KATHOLIK_P	KATHOLIK_JML	HINDU_L	HINDU_P	HINDU_JML	BUDHA_L	BUDHA_P	BUDHA_JML	KHONGHUCU_L	KHONGHUCU_P	KHONGHUCU_JML	KEPERCAYAAN_L	KEPERCAYAAN_P	KEPERCAYAAN_JML
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1523	1548	3071	56	64	120	57	68	125	0	0	0	336	375	711	8	6	14	0	0	0
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	2222	2173	4395	71	72	143	74	66	140	0	0	0	359	414	773	8	6	14	0	0	0
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	3144	3214	6358	120	118	238	40	35	75	1	0	1	118	104	222	3	2	5	0	0	0
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	6016	5945	11961	105	92	197	28	21	49	0	0	0	168	161	329	4	5	9	0	0	0
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	2394	2424	4818	20	18	38	15	14	29	0	0	0	167	200	367	14	11	25	0	0	0
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3269	3197	6466	117	130	247	75	69	144	0	1	1	732	721	1453	14	18	32	1	2	3
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1592	1573	3165	46	54	100	34	29	63	0	0	0	272	299	571	5	3	8	0	0	0
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	2011	1911	3922	45	40	85	13	15	28	0	0	0	13	5	18	0	0	0	0	0	0
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2206	2147	4353	102	106	208	21	12	33	0	0	0	190	173	363	4	5	9	0	0	0
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	2854	2725	5579	35	33	68	51	37	88	2	1	3	185	195	380	5	6	11	0	0	0
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1349	1259	2608	4	4	8	1	0	1	0	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	5480	5303	10783	89	87	176	45	53	98	0	0	0	289	288	577	0	0	0	0	0	0
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	3237	3211	6448	169	184	353	32	33	65	4	1	5	484	456	940	9	11	20	0	0	0
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2798	2763	5561	121	104	225	41	50	91	0	0	0	415	413	828	6	7	13	0	0	0
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	2356	2227	4583	101	104	205	22	16	38	0	0	0	305	286	591	8	9	17	0	0	0
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	4460	4350	8810	177	175	352	33	41	74	4	7	11	274	294	568	6	5	11	4	2	6
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	2462	2351	4813	16	16	32	2	1	3	3	1	4	18	19	37	0	0	0	0	0	0
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	972	913	1885	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	1751	1583	3334	6	2	8	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1534	1422	2956	7	5	12	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	1424	1375	2799	46	33	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	1426	1351	2777	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	1036	1040	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	717	737	1454	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	551	498	1049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	256	268	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	691	667	1358	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	621	613	1234	8	6	14	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	1197	1131	2328	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	333	316	649	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	477	437	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	1068	1022	2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	1547	1501	3048	5	11	16	2	0	2	1	0	1	32	33	65	0	0	0	0	0	0
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	1296	1239	2535	7	12	19	2	0	2	0	0	0	6	7	13	0	0	0	0	0	0
35	1902042003	SIJUK	TERONG	1362	1346	2708	4	5	9	0	0	0	0	0	0	11	7	18	0	0	0	0	0	0
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	2853	2746	5599	78	75	153	9	10	19	0	0	0	81	76	157	0	0	0	0	0	0
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	3201	3079	6280	5	3	8	7	8	15	0	0	0	43	38	81	0	0	0	0	0	0
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	1671	1607	3278	7	2	9	0	3	3	0	0	0	19	22	41	0	0	0	0	0	0
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	1230	1143	2373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	1267	1202	2469	7	7	14	0	0	0	0	0	0	58	48	106	0	0	0	0	0	0
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	605	534	1139	7	8	15	8	6	14	397	363	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	561	555	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43	1902052001	BADAU	BADAU	1789	1701	3490	5	3	8	7	8	15	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	705	687	1392	35	32	67	9	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	1192	1133	2325	13	8	21	1	0	1	0	0	0	7	8	15	0	0	0	0	0	0
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	1357	1259	2616	1	0	1	4	2	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	1068	966	2034	0	0	0	9	2	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	1008	982	1990	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1902052007	BADAU	IBUL	686	639	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1902	BELITUNG	TOTAL	86825	84013	170838	1641	1617	3258	649	612	1261	412	374	786	4599	4652	9251	94	94	188	5	4	9
