﻿_id	Bulan	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Satuan	Tahun
1	Januari	89	98	65	 %	2023
2	Februari	87	98	63	 %	2023
3	Maret	89	99	61	 %	2023
4	April	87	98	53	 %	2023
5	Mei	86	98	55	 %	2023
6	Juni	84	97	51	 %	2023
7	Juli	84	97	51	 %	2023
8	Agustus	77	95	43	 %	2023
9	September	88	98	48	 %	2023
10	Oktober	80	100	42	 %	2023
11	November	89	98	58	 %	2023
12	Desember	91	100	64	 %	2023
