﻿_id	Bulan	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Satuan	Tahun
1	Januari	88	100	65	 %	2022
2	Februari	88	98	58	 %	2022
3	Maret	89	100	62	 %	2022
4	April	89	99	57	 %	2022
5	Mei	89	99	57	 %	2022
6	Juni	90	99	58	 %	2022
7	Juli	88	99	59	 %	2022
8	Agustus	87	98	54	 %	2022
9	September	88	98	51	 %	2022
10	Oktober	91	98	56	 %	2022
11	November	89	100	61	 %	2022
12	Desember	89	98	57	 %	2022
