﻿_id	Produksi Daging  Unggas	Kec. Membalong	Kec. Tanjungpandan	Kec Badau	Kec. Sijuk	Kec. Selat Nasik	Satuan
1	Ayam Kampung	22387	68846	8388	14482	7687	Kilogram
2	Ayam Petelur	0	0	0	0	0	Kilogram
3	Ayam Pedaging	0	2077290	768922	822454	0	Kilogram
4	Itik Manila	124	8328	2147	94	60	Kilogram
5	""						""
6	Data Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019						""
7	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung						""
