﻿_id	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir (Rp)
1	Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya	4000
2	Bus dan Truck	5000
3	Sepeda Motor Roda 3	2000
4	Sepeda Motor Roda 2	2000
5	Sepeda	1000
6	""	
7	Tarif Parkir Berdasarkan PERDA di Kabupaten Belitung Tahun 2020	
8	Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	
9	""	
10	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2018	
11	tentang Perubahan Kedua atas Perauran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16	
12	Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
13	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
14	sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :	
