﻿_id	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Jumlah PPKBD	Jumlah Sub PPKBD	Jumlah PKB/PLKB	Faskes yg melayani KB
1	Tanjungpandan	9	7	2	16	113	4	27
2	Membalong	12	0	3	12	39	3	13
3	Selat Nasik	4	0	2	4	11	1	5
4	Sijuk	10	0	2	10	35	3	13
5	Badau	7	0	2	7	22	2	8
6	Belitung	42	7	11	49	220	13	66
7	""							
8	Data Jumlah Desa, Kelurahan, Kampung KB, Jlh PPKBD & Sub PPKBD, PKB/PLKB & Faskes melayani KB per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021							
9	Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kab. Belitung							
