﻿_id	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah	Rumah Bersanitasi	Presentase
1	""				
2	Tanjungpandan	103520	18047	17006	94.2300000000000039790393202565610408782958984375
3	Sijuk	31282	6846	4625	67.56000000000000227373675443232059478759765625
4	Badau	14945	3884	2804	72.18999999999999772626324556767940521240234375
5	Membalong	26014	6230	4566	73.2900000000000062527760746888816356658935546875
6	Selat Nasik	5974	1051	853	81.1700000000000017053025658242404460906982421875
7	""	181735	36058	29854	82.7900000000000062527760746888816356658935546875
8	""				
9	Jumlah rumah Bersanitasi Kabupaten Belitung Tahun 2021				
10	Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung dan Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Kab. Belitung				
11	""				
12	""				
13	""				
