﻿_id	KECAMATAN	AYAM PETELUR	AYAM KAMPUNG	ITIK	PUYUH	SATUAN
1	KEC. MEMBALONG	6576.47	3146.11	154.52	289	kg
2	KEC. TANJUNGPANDAN	1810835.20	15355.01	48468.46	0	kg
3	KEC. BADAU	20199.23	1309.67	2690.24	0	kg
4	KEC. SIJUK	517250.91	2213.19	116.79	0	kg
5	KEC. SELAT NASIK	0	1084.17	72.91	0	kg
6	""					""
7	""					""
8	Data Jumlah Produksi Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020					""
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung					""
