﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Grand Total
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	215	314	379	312	281	256	283	289	316	289	228	203	186	199	161	161	4072
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	338	412	477	382	374	380	364	400	417	345	323	287	280	216	199	242	5436
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	458	511	633	570	552	534	481	474	531	509	462	420	288	208	156	150	6937
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	875	1012	1137	1014	1121	1000	961	949	1057	895	837	697	560	425	293	259	13092
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	312	396	416	438	438	414	361	329	394	372	402	317	220	183	133	144	5269
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	545	600	693	653	650	651	634	611	636	555	547	469	411	311	235	218	8419
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	251	293	299	282	349	305	291	267	309	252	243	212	199	148	122	114	3936
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	308	314	351	315	339	354	324	290	358	326	278	202	165	144	74	75	4217
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	400	461	444	471	422	393	415	440	392	390	331	244	196	151	92	74	5316
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	495	565	566	524	531	542	535	458	508	457	426	289	211	164	109	121	6501
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	212	228	261	219	238	209	211	201	230	200	153	102	104	59	41	48	2716
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	926	1072	1147	1021	1113	999	952	884	989	848	710	589	457	326	183	205	12421
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	673	797	803	656	662	637	699	753	709	527	430	362	294	210	118	126	8456
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	535	675	701	629	635	569	557	569	629	507	408	289	220	155	112	95	7285
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	364	423	459	438	461	415	380	385	440	360	353	322	238	194	145	127	5504
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	756	816	904	806	830	814	779	741	838	710	616	572	470	314	158	162	10286
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	305	381	376	357	419	398	380	372	440	440	358	255	208	141	114	86	5030
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	140	143	141	158	145	159	121	156	177	143	144	93	79	71	37	38	1945
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	232	235	274	271	277	269	315	307	316	264	203	157	135	91	62	59	3467
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	203	268	254	235	246	235	285	293	278	231	176	151	104	68	54	51	3132
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	201	204	273	212	229	270	204	254	308	253	183	123	109	74	50	47	2994
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	219	209	263	233	227	222	254	246	249	214	145	126	117	81	37	43	2885
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	133	150	186	152	177	165	187	130	178	167	169	118	88	74	53	50	2177
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	91	110	121	103	110	111	106	131	151	123	85	58	51	31	29	28	1439
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	46	68	76	88	100	80	67	69	93	86	80	63	57	36	36	37	1082
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	53	53	55	57	52	40	35	52	43	38	23	19	19	13	5	2	559
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	83	98	96	100	109	126	108	85	126	121	116	68	65	45	21	22	1389
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	75	106	86	104	121	107	96	89	127	87	83	68	65	39	25	34	1312
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	119	160	197	202	212	161	165	168	208	182	176	108	109	64	51	92	2374
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	34	50	52	52	66	29	48	52	70	56	32	32	32	23	20	12	660
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	49	57	61	84	74	51	46	90	100	76	47	61	58	28	32	20	934
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	156	175	175	169	198	143	128	146	171	152	106	89	63	35	42	36	1984
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	188	200	251	246	256	232	231	203	261	260	249	186	154	131	85	80	3213
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	172	201	248	214	217	190	174	178	244	199	143	141	122	66	72	72	2653
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	186	188	263	242	255	216	195	191	237	212	177	134	130	93	63	53	2835
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	518	502	533	499	545	544	521	461	502	446	379	283	280	141	85	93	6332
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	488	573	632	563	586	506	523	493	566	472	387	263	224	162	117	94	6649
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	252	247	277	253	314	269	256	261	297	270	196	169	118	94	82	68	3423
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	155	173	209	197	244	198	194	151	214	223	160	98	88	63	50	57	2474
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	188	209	228	205	220	214	202	217	221	212	149	147	90	66	50	38	2656
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	143	130	176	169	173	169	117	152	182	169	125	83	62	46	41	39	1976
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	87	82	98	105	116	91	78	82	92	105	67	45	44	31	14	17	1154
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	202	259	288	284	271	271	247	241	337	307	286	179	170	97	83	80	3602
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	93	132	135	106	106	114	127	110	117	144	106	65	49	45	32	21	1502
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	193	199	192	179	225	226	199	178	212	172	161	96	100	61	36	39	2468
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	187	222	224	197	204	216	244	219	212	219	177	131	126	69	35	52	2734
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	146	162	169	160	164	158	163	189	181	161	108	108	74	49	34	31	2057
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	164	173	181	148	208	199	177	145	185	134	90	76	71	50	29	43	2073
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	97	104	109	100	111	99	129	107	119	100	109	58	52	32	24	28	1378
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	13261	15112	16569	15174	15973	14950	14549	14258	15967	13980	11942	9427	7812	5617	3931	3883	192405
