﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	28	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
2	Belimbing	6	1.5
3	Duku	300	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
4	Durian	322	4.5
5	Jambu Biji	28	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
6	Jambu Air	38	7
7	Jeruk Siam	35	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
8	Jeruk Besar	8	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
9	Mangga	210	25
10	Manggis	0	0
11	Nangka	175	3
12	Nanas	180	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
13	Pepaya	50	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
14	Pisang	104	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
15	Rambutan	40	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
16	Salak	32	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	31	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
19	Melinjo	12	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Selat Nasik Tahun 2020		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
