﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA
1	KEC. MEMBALONG	43	165	16.5	224.5	ha	363	ton	2.2
2	KEC. TANJUNGPANDAN	84	163	91	338	ha	65.2	ton	0.4
3	KEC. BADAU	175.3	96.4	111.7	383.4	ha	192.8	ton	2.0
4	KEC. SIJUK	90	150	336	576	ha	330	ton	2.2
5	KEC. SELAT NASIK	40.1	62	4.15	106.25	ha	48.8	ton	0.79
6	TOTAL	432.4	636.4	559.35	1628.15	ha	999.8	ton	1.52
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung					""		""	
