﻿_id	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Persentase
1	Tanjungpandan	34664	25558	73.7300000000000039790393202565610408782958984375
2	Sijuk	10397	9134	87.849999999999994315658113919198513031005859375
3	Badau	5037	4226	83.900000000000005684341886080801486968994140625
4	Membalong	9188	6479	70.5199999999999960209606797434389591217041015625
5	Selat Nasik	2011	1712	85.1299999999999954525264911353588104248046875
6	""			
7	Jumlah	61297	47109	76.849999999999994315658113919198513031005859375
8	""			
9	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah di Seluruh Kabupaten/ Kota Menurut Kecamatan pada Kabupaten Belitung Tahun 2021			
10	Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung Tahun 2021 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung			
