﻿_id	Jenis Produk	Nama Produk	Merek	No. Sertifikat Halal	Tanggal dikeluarkan	ValidDate	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	Makanan dan Minuman	RM.Belitong Timpo Duluk	RM.Belitong Timpo Duluk	311600001640317	2017-03-18 00:00:00	17 Maret 2021	RM.Belitong Timpo Duluk	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
2	Makanan dan Minuman	Kedai SS Belitung	Kedai SS Belitung	311600001810417	2017-04-15 00:00:00	16 April 2019	Kedai SS Belitung	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
3	Makanan dan Minuman	Sarang Ule-ule Belitung	Sarang Ule-ule Belitung	311600001820417	2017-04-15 00:00:00	14 April 2021	Sarang Ule-ule Belitung	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
4	Makanan dan Minuman	Dapor Sekato Belitung	Dapor Sekato Belitung	311600001830417	2017-04-15 00:00:00	14 April 2021	Dapor Sekato Belitung	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
5	Makanan dan Minuman	Pandan House	Restoran Pandan House	311600001980417	2017-05-06 00:00:00	05 Mei 2021	Restoran Pandan House	Jalan Sijuk Km 4,5 No. 18A Air Merbau Tanjung Pandan Kabupaten Belitung 
6	Makanan dan Minuman	RM. Mak Weng	RM. Mak Weng	311600002821117	04 November 2017	05 November 2019	RM. Mak Weng	Jl. Melati Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
7	Makanan dan Minuman	Warung Barokah	Warung Barokah	311600002831117	04 November 2017	05 November 2019	Warung Barokah	Jalan Air Saga Rt. 10/05 Kab. Belitung 
8	Makanan dan Minuman	Pondok Kelapa Resto	Pondok Kelapa Resto	311600002841117	04 November 2017	05 November 2019	CV. Keluarga (KR)	Desa Air Saga Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
9	Makanan dan Minuman	Rm.Mr.Jo	Rm.Mr.Jo	31160002851117	04 November 2017	05 November 2019	Mr.Jo	Jl.Madora Desa Parit Kec.Tnjng Pandan
10	Makanan dan Minuman	Warng Bang Pasha	Warng Bang Pasha	311600002861117	04 November 2017	05 November 2019	Warng Bang Pasha	Jalan Pattimura Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
11	Makanan dan Minuman	Rest Dapoer Belitung	Rest Dapoer Belitung	311600002871117	04 November 2017	05 November 2019	Rest Dapoer Belitung	Jl. Jenderal Sudirman Rt/Rw. 013/03 Kel. Kota Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
12	Makanan dan Minuman	Gangan Sari	Gangan Sari	311600002881117	04 November 2017	05 November 2019	Gangan Sari	Jalan Irian Tanjung Pandan Kab. Belitung
13	Makanan dan Minuman	Kedai Makmoer	Kedai Makmoer	311600002891117	04 November 2017	05 November 2019	Kedai Makmoer	Jalan Pattimura Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
14	Makanan dan Minuman	Rm Berage	Rm Berage	311600002901117	04 November 2017	05 November 2019	Rm Berage	Jalan Sijuk Rt. 02 Rw. 01 Desa Air Kab. Belitung
15	Makanan dan Minuman	RM. Nelayan Sea Food	RM. Nelayan Sea Food	311600004021217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	RM. Nelayan Sea Food	Jl. Kebun Jeruk Simpang Kerjan Kab. Belitung
16	Makanan dan Minuman	RM. Tanjung	RM. Tanjung	311600004031217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	RM. Tanjung	Jl Sudirman Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
17	Makanan dan Minuman	RM. Kampong Belitong Timpo Duluk	RM. Kampong Belitong Timpo Duluk	311600004121217	13 Desember 2017	12 Desember 2020	RM. Kampong Belitong Timpo Duluk	Jalan Pilang Kab. Belitung
18	Makanan dan Minuman	RM. Graha Resto	RM. Graha Resto	311600004191217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	RM. Graha Resto	Jl. Sudirman Kel. Lesung Batang Rt. 020/009 Kab. Belitung
19	Makanan dan Minuman	Kopi Anglo	Kopi Anglo	311600004201217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	Kopi Anglo	Jl. Sriwijaya Tanjung Pandan Kab. Belitung
20	Makanan dan Minuman	Kanggo Resto	Kanggo Resto	311600004211217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	Kanggo Resto	Jl. Gajah Mada No. 8 Tanjungpandan Kab. Belitung
21	RPU	RPU	RPU Baharun Taid	310100004301217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	RPU Baharun Taid	Jl. Pasar Ikan No. 08 Kab. Belitung
22	RPU	RPU	RPU Marwan	310100004311217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	RPU Marwan	Jl. Sijuk No. 28/ 011 No. 70 Desa Paal Satu Kab. Belitung
23	Makanan Ringan	Ketam Adena	Ketam Adena	311000001610117	30 Januari 2017	31 Januari 2019	Ketam Adena	Jl. Sriwijaya Tanjung Pandan
24	Makanan Ringan	Teri Krispi dan Kericu “Juve”	Bakti Mandiri	311000001690317	2017-03-18 00:00:00	19 Maret 2019	Bakti Mandiri	Jalan Bukit Berahu, Rt. 04 Rw.02 Tanjung Binga Belitung
25	Roti, Cake	BB Bakery 	PT. Bintang Bersinar Lestari	312200002160617	19 Juni 2017	20 Juni 2021	PT. Bintang Bersinar Lestari	Jalan Jenderal Sudirman Rt. 26 Rw. 09 Desa Air Rayak Tanjung Pandan Kab. Belitung 
26	Makanan Ringan	Keripik Tela Ungu, Keripik Bawang	Eltri	311000002781117	04 November 2017	05 November 2019	Eltri	Jalan Tebat Rt. 09 Rw. 05 Desa Air Saga Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
27	Prodiuk Olahan Ikan	Ikan Asin	Alam Lestari	310300002791117	04 November 2017	05 November 2019	Alam Lestari	Jalan Pattimura No. 38 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
28	Minuman	Sirup Jeruk Kunci	Durio	311200002801117	04 November 2017	05 November 2019	Durio	Jalan Tanjung Kalian Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab. Belitung
29	Makanan Ringan	Keripik Pisang	Nurlela	311000002811117	04 November 2017	05 November 2021	Nurlela	Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.25/29 Aik Rayau Kab. Belitung
30	Makanan Ringan	Keripik Kepiting	FW	311000003091117	12 November 2017	13 November 2021	FW	Jalan Air Saga II Rt. 13 Rw. 06 Kab. Belitung
31	Makanan Ringan	Ikan Tri Krispi	Jaya	311000003101117	12 November 2017	13 November 2019	Jaya	Jalan Munir Rt. 03 Rw. 03 No. 28 Desa Air Saga Kab. Belitung
32	Dodol Agar	Dodol Agar	Fallya	312000003111117	12 November 2017	13 November 2019	Fallya	Jalan Tebat Permai Rt.004/008 Desa Air Saga Kab. Belitung
33	Minuman	Kopi, Coklat	Kongjie	311200003121117	12 November 2017	13 November 2019	Kongjie	Jalan Siburik Kab Belitung
34	Minuman	Sirup Jeruk Kunci 	TNJ	311200003591117	22 November 2017	13 November 2021	TNJ	Jl. Permata 2 RT. 16 Rw. 06 Air Merbaw Kabupaten Belitung
35	Minuman	The Rosela 	Asmara	311200003631117	22 November 2017	23 November 2019	Asmara	Jl. A. Yani Dalam Rt/Rw. 06/03 Tanjung Pandan Kab. Belitung
36	Makanan Ringan	Kerupuk Kulit Ikan, Pilus Rumput Laut	Sintia	311000003641117	22 November 2017	23 November 2019	Sintia	Jl. Pilang Desa Dukong Rt.06/02 Tanjung Pandan Kab. Belitung
37	Produk Olahan Ikan	Krispi, dendeng Ikan, Kerupuk Ikan, Keripik Landak Laut	Hikmah	310300004041217	13 Desember 2017	14 Desember 2019	Hikmah	Jl. Padat Karya RT. 16/03 Tanjung Binga Kab. Belitung
38	Lada Bulat, Lada Butir	Lada 	Murni	311900004231217	13 Desember 2017	14 Desember 2021	Murni	Jalan Pangkal Lalang Kab. Belitung
39	Makanan Ringan	Kerupuk Ikan, Kerupuk Cumi, Kerupuk Udang	Kerupuk Keluarga	311000004261217	30 Desember 2017	31 Desember 2019	Kerupuk Keluarga	Jalan Gatot Subroto No. 39 Rt. 24 Rw. 12 Kel. Tanjungpandan Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
40	""	""	""		""	""	""	""
41	""	""	""		""	""	""	""
42	DATA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017	""	""		""	""	""	""
43	SUMBER DATA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	""	""		""	""	""	""
