﻿_id	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh               (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2022 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh                     (Ha)
1	Tanjungpandan	Pangkal Lalang	26.14999999999999857891452847979962825775146484375	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	12.550000000000000710542735760100185871124267578125
2	Tanjungpandan	Lesung Batang	18.57000000000000028421709430404007434844970703125	10.3800000000000007815970093361102044582366943359375	8.1899999999999995026200849679298698902130126953125
3	Tanjungpandan	Kampong Damai	4.589999999999999857891452847979962825775146484375	4.589999999999999857891452847979962825775146484375	0
4	Tanjungpandan	Parit 	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	0
5	Tanjungpandan	Air Saga	0	0	0
6	Jumlah Luasan (Ha)	Total	62.00999999999999801048033987171947956085205078125	41.27000000000000312638803734444081783294677734375	20.739999999999998436805981327779591083526611328125
