﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	1824	1728.200000000000045474735088646411895751953125	172	3725.3000000000001818989403545856475830078125	ha	4882.15999999999985448084771633148193359375	ton	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375
2	KEC. TANJUNGPANDAN	96	704	7	807	ha	1689.59999999999990905052982270717620849609375	ton	2.089999999999999857891452847979962825775146484375
3	KEC. BADAU	168	715	75.5	958.5	ha	1204.76999999999998181010596454143524169921875	ton	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
4	KEC. SIJUK	71	1134	107.5	1312.5	ha	3487.0500000000001818989403545856475830078125	ton	2.660000000000000142108547152020037174224853515625
5	KEC. SELAT NASIK	0	0	0	0	ha	0	ton	0
6	TOTAL	2159	4281.1999999999998181010596454143524169921875	363	6803.1999999999998181010596454143524169921875	ha	11263.59000000000014551915228366851806640625	ton	1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375
7	""					""		""	
8	""					""		""	
9	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022					""		""	
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung					""		""	
