﻿_id	Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	1007.5	1010.1000000000000227373675443232059478759765625	1013.5	m/detik	2019
2	Februari	1009	1011.6000000000000227373675443232059478759765625	1013.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2019
3	Maret	1008.799999999999954525264911353588104248046875	1010.8999999999999772626324556767940521240234375	1013.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2019
4	April	1007.700000000000045474735088646411895751953125	1010.6000000000000227373675443232059478759765625	1013.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2019
5	Mei	1008.5	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1012.5	m/detik	2019
6	Juni	1008.6000000000000227373675443232059478759765625	1010.200000000000045474735088646411895751953125	1013.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2019
7	Juli	1009.299999999999954525264911353588104248046875	1011.799999999999954525264911353588104248046875	1013.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2019
8	Agustus	1009.299999999999954525264911353588104248046875	1011.6000000000000227373675443232059478759765625	1013.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2019
9	September	1011.200000000000045474735088646411895751953125	1012	1013.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2019
10	Oktober	1009.6000000000000227373675443232059478759765625	1011.700000000000045474735088646411895751953125	1014.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2019
11	November	1009.6000000000000227373675443232059478759765625	1011.299999999999954525264911353588104248046875	1013.200000000000045474735088646411895751953125	m/detik	2019
12	Desember	1009.799999999999954525264911353588104248046875	1012	1013.799999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2019
13	""				""	
14	Data Pengamatan Tekanan Udara (mb) Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""	
15	Sumber Data : Stasiun Pengamatan Kelas III Bandara Internasional HAS. Hanandjoedin				""	
