﻿_id	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	TAHUN
1	KEC. MEMBALONG	0	0	0	2016
2	KEC. TANJUNGPANDAN	16	16	32	2016
3	KEC. BADAU	0	0	0	2016
4	KEC. SIJUK 	0	0	0	2016
5	KEC. SELAT NASIK	2	2	4	2016
6	TOTAL	18	18	36	2016
7	""				
8	Data Jumlah Jamaah Haji Menurut Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Asal Kabupaten Belitung Tahun 2016				
9	Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung				
