﻿_id	NAMA TPS3R	SK NOMOR	WILAYAH PELAYANAN	STATUS
1	MUFAKAT	12/SK/AM/VII/2013	Kec. Tanjungpandan	Aktif
2	MITRA BHAKTI	12/KPTS.KD/IX/AR/2015	Kec. Tanjungpandan	Tidak aktif, persiapan pergantian pengelola
3	PERINCONG KELEKAK	28/KPTS/TB/I/2019	Desa Tanjung Binga, Kec. Sijuk	Aktif
4	PADANG MEMBALONG	25/KEP/III/2021	Kec. Membalong	Tidak Aktif
5	SELNA MANDIRI	15 Tahun 2021	Kec. Selat Nasik	Aktif
6	BERANDUN BERESE	42.a/KEP.ASR/I/2021	Desa Aik Seruk	Aktif
7	DAFTAR TPS 3R DI KABUPATEN BELITUNG 	""	""	""
8	SUMBER DATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG	""	""	""
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	""	""	""	""
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
