﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOT	LUAS  (km^2)	KEPADATAN
1	190201	Tanjungpandan	53290	52409	105699	378.4479999999999790816218592226505279541015625	279.2959666849870927762822248041629791259765625
2	190202	Membalong	13568	12913	26481	909.549999999999954525264911353588104248046875	29.114397229399155975215762737207114696502685546875
3	190203	Selat Nasik	3077	2909	5986	133.5	44.83895131086142527010451885871589183807373046875
4	190204	Sijuk	16390	15696	32086	413.99200000000001864464138634502887725830078125	77.50391311909407932034810073673725128173828125
5	190205	Badau	7900	7439	15339	458.19999999999998863131622783839702606201171875	33.4766477520733332085001165978610515594482421875
6	1902	TOTAL	94225	91366	185591	2293.69000000000005456968210637569427490234375	80.913724173711358389482484199106693267822265625
