﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	0-3	4-6	7-12	13-15	16-18	>19	TOTAL
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	301	273	569	289	199	3709	5340
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	413	374	783	334	288	4218	6410
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	608	454	1041	475	401	6622	9601
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	568	408	910	364	304	4997	7551
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	701	617	1290	608	443	7593	11252
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	235	185	408	194	142	2778	3942
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	367	294	645	303	263	3951	5823
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	153	142	315	122	107	1745	2584
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	186	193	357	191	172	2832	3931
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	205	198	447	200	142	2859	4051
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	364	335	755	335	286	4714	6789
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	448	351	837	421	293	5940	8290
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	721	553	1323	615	503	8688	12403
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	285	257	574	241	188	3948	5493
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	295	263	514	270	184	3229	4755
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	279	258	530	263	222	3753	5305
17	MEMBALONG	BANTAN	192	113	314	134	101	1857	2711
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	63	61	111	61	57	978	1331
19	MEMBALONG	KEMBIRI	131	120	319	117	105	1994	2786
20	MEMBALONG	LASSAR	178	136	327	143	137	2360	3281
21	MEMBALONG	MEMBALONG	261	223	441	221	191	3467	4804
22	MEMBALONG	MENTIGI	84	68	141	77	52	996	1418
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	72	54	115	49	65	910	1265
24	MEMBALONG	PERPAT	114	87	179	101	64	1319	1864
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	36	47	93	60	47	780	1063
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	36	31	64	37	28	306	502
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	174	154	291	147	103	2068	2937
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	74	99	217	90	80	1492	2052
29	SELAT NASIK	PETALING	34	34	66	31	32	453	650
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	141	125	234	100	89	1396	2085
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	119	94	240	111	82	1671	2317
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	44	32	77	59	35	675	922
33	SIJUK	AIR SELUMAR	207	142	329	144	132	2280	3234
34	SIJUK	AIR SERUK	384	267	615	290	234	3932	5722
35	SIJUK	BATU ITAM	153	113	281	135	92	1739	2513
36	SIJUK	KECIPUT	161	122	268	125	108	1760	2544
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	88	88	215	96	90	1288	1865
38	SIJUK	SIJUK	150	113	303	142	135	2275	3118
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	108	99	249	126	123	1604	2309
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	71	39	113	67	48	737	1075
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	390	323	746	315	262	4146	6182
42	SIJUK	TERONG	150	106	306	152	124	1882	2720
43	BADAU	AIR BATU BUDING	73	82	151	63	60	987	1416
44	BADAU	BADAU	178	147	334	176	146	2466	3447
45	BADAU	CERUCUK	137	87	206	99	78	1398	2005
46	BADAU	IBUL	64	59	120	63	68	908	1282
47	BADAU	KACANG BUTOR	146	130	263	104	110	1803	2556
48	BADAU	PEGANTUNGAN	118	100	209	89	95	1313	1924
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	157	107	232	86	107	1626	2315
50	BELITUNG	TOTAL	10617	8757	19467	9035	7417	126442	181735
51	""	""							
52	DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA PENDIDIKAN	""							
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""							
