﻿_id	No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk	Satuan	Luas Daerah	Kepadatan	Jumlah KK
1	1	Tanjungpandan	47499	46942	94441	Orang	378.4479999999999790816218592226505279541015625	249.548154568130911457046750001609325408935546875	30705
2	2	Membalong	12904	12135	25039	Orang	909.549999999999954525264911353588104248046875	27.528997856082678907796434941701591014862060546875	8613
3	3	Selat Nasik	3105	2899	6004	Orang	133.5	44.97378277153558201462146826088428497314453125	1932
4	4	Sijuk	15065	14412	29477	Orang	413.99200000000001864464138634502887725830078125	71.2018589731202524717446067370474338531494140625	9516
5	5	Badau	7282	6810	14092	Orang	458.19999999999998863131622783839702606201171875	30.75512876473155898793265805579721927642822265625	4639
6		TOTAL BELITUNG	85855	83198	169053	Orang	2293.69000000000005456968210637569427490234375	74	55405
7		""				""			
8		Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Data Tahun 2018				""			
9		Level Penyajian Data : Kompilasi Produk Administrasi				""			
