﻿_id	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PENDAPATAN	970146286359	957021600971.1099853515625	98.650000000000005684341886080801486968994140625
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145075360800	162134305440.459991455078125	111.7600000000000051159076974727213382720947265625
3	Pendapatan Pajak Daerah	67860000000	79316693695.410003662109375	116.8799999999999954525264911353588104248046875
4	Hasil Retribusi Daerah	7234307500	7399550727	102.280000000000001136868377216160297393798828125
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4000000000	3928156865.21000003814697265625	98.2000000000000028421709430404007434844970703125
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65981053300	71489904152.839996337890625	108.349999999999994315658113919198513031005859375
7	DANA PERIMBANGAN	634413715145	617730480634	97.3700000000000045474735088646411895751953125
8	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44713931551	41443900249	92.68999999999999772626324556767940521240234375
9	Dana Alokasi Umum	463002382000	460955998000	99.56000000000000227373675443232059478759765625
10	Dana Alokasi Khusus	126697401594	115330582385	91.030000000000001136868377216160297393798828125
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	190657210414	177156814896.649993896484375	92.9200000000000017053025658242404460906982421875
12	Pendapatan Hibah	57409794185	55031159666	95.8599999999999994315658113919198513031005859375
13	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55600000000	45273388864.65000152587890625	81.43000000000000682121026329696178436279296875
14	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3683200000	3115000000	84.56999999999999317878973670303821563720703125
15	Pendapatan Lainnya	73964216229	73737266366	99.68999999999999772626324556767940521240234375
16	BELANJA	1167241630689.68994140625	1032032453295.4300537109375	88.4200000000000017053025658242404460906982421875
17	BELANJA TIDAK LANGSUNG	585348535891.5699462890625	520200756357	88.8700000000000045474735088646411895751953125
18	Belanja Pegawai	444216567891.57000732421875	387918506335	87.3299999999999982946974341757595539093017578125
19	Belanja Subsidi	1177401000	1049886038	89.1700000000000017053025658242404460906982421875
20	Belanja Hibah	20830118000	18307203359	87.8900000000000005684341886080801486968994140625
21	Belanja Bantuan Sosial	200000000	0	0
22	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9313410000	9313410000	100
23	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	99411039000	99411039000	100
24	Belanja Tidak Terduga	10200000000	4200711625	41.17999999999999971578290569595992565155029296875
25	BELANJA LANGSUNG	581893094798.1199951171875	511831696938.42999267578125	87.9599999999999937472239253111183643341064453125
26	Belanja Pegawai	94070327707	86577707844	92.0400000000000062527760746888816356658935546875
27	Belanja Barang dan Jasa	333667689290.1199951171875	285566636934.30999755859375	85.5799999999999982946974341757595539093017578125
28	Belanja Modal	154155077801	139687352160.1199951171875	90.6099999999999994315658113919198513031005859375
29	DATA REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020			
30	SUMBER DATA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
